Quelle: fussball.de
Spieltag | Heim | Gast | Ergebnis | ||
1 | FC Rostock United | : | FSV Kritzmow | 3:1 | |
2 | FK Rene Schneider | : | FC Rostock United | 9:0 | |
3 | FC Rostock United | : | SG Warnow Papendorf | 3:1 | |
4 | SV Warnemünde | : | FC Rostock United |
0:1 |
|
5 | FC Rostock United | : | SV Klein Belitz | 9:2 | |
6 | FSV Bentwisch | : | FC Rostock United | 5:4 | |
7 | FC Rostock United | : | SG Bützow/Rühn | 4:5 | |
8 | Güstrower SC | : | FC Rostock United | 1:4 | |
9 | FC Rostock United | : | SV Hafen Rostock | 1:9 |
Spieltag | Heim | Gast | Ergebnis | ||
10 | Güstrower SC 09 II | : | FC Rostock United | 1:12 | |
11 | FK Rostock United | : | FSV Dummerstorf | 9:4 | |
12 | SG Warnow Papendorf | : | FC Rostock United | 4:4 | |
13 | Fc Rostock United | : | Güstrwer SC 09 |
0:5 |
|
14 | FSV Bentwisch II | : | FC Rostock United | 3:1 | |
15 | FC Rostock United | : | SV Hafen Rostock 61 II | 3:6 | |
16 | SV Teterow 90 | : | FC Rostock United | 5:1 | |
17 | FC Rostock United | : | SG Bützow/ Rühn | 6:3 | |
18 | Doberaner FC | : | FC Rostock United | 2:3 |